Schachtprogramm Teil 1
nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
Alle Teile des Schachtaufbaus sind mit Steigeisen nach DIN 1212 E oder mit Steigbügel nach DIN 19555.
Hinweis:
Top-Seal-Basic-Lastausgleichsringe als vertikale Lastübertragung besonders geeignet (lt. DIN V 4034-1).
FBS-Schachtringe mit Muffe (SR-M)
DN (d1) [mm] | h [mm] | t [mm] | dso [mm] | dsp [mm] | lsp [mm] | lso [mm] | Gewicht ca. [kg/Stck] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 500 | 120 | 1113 | 1090 | 65 | 70 | 511 |
1000 | 750 | 120 | 1113 | 1090 | 65 | 70 | 768 |
1000 | 1000 | 120 | 1113 | 1090 | 65 | 70 | 1024 |
1200 | 500 | 135 | 1327 | 1200 | 75 | 80 | 683 |
1200 | 750 | 135 | 1327 | 1300 | 75 | 80 | 1025 |
1200 | 1000 | 135 | 1327 | 1300 | 75 | 80 | 1367 |
1500 | 500 | 150 | 1652 | 1620 | 85 | 90 | 930 |
1500 | 750 | 150 | 1652 | 1620 | 85 | 90 | 1405 |
1500 | 1000 | 150 | 1652 | 1620 | 85 | 90 | 1880 |
FBS-Schachthälse mit Muffe (SH-M)
DN (d1) [mm] | h [mm] | t [mm] | dso [mm] | lso [mm] | Gewicht ca. [kg/Stck] |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 120 | 1113 | 70 | 600 |
1200 | 600 | 135 | 1327 | 80 | 840 |
1500 | 600 | 150 | 1652 | 90 | 1350 |
FBS-Schachthälse mit Muffe (SH-M) und angeformten Schachtring
DN (d1) [mm] | h [mm] | t [mm] | dso [mm] | lso [mm] | Gewicht ca. [kg/Stck] |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 850 | 120 | 1113 | 70 | 854 |
Auch mit Dichtung werkseitig fest in Muffe eingebaut (SYSTEM BS 2000) lieferbar!
Abdeckplatten mit Muffe (AP-M)
Sämtliche Abdeckplatten sind für eine Verkehrsbelastung von SLW 60 ausgelegt.
Regelausführung mit exzentrischen Eintieg, auf Wunsch auch mit mittigen Einstieg lieferbar.
DN (d1) [mm] | h [mm] | t [mm] | ØEinstieg [mm] | dso [mm] | lso [mm] | Gewicht ca. [kg/Stck] |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 200 | 120 | 625 | 1113 | 70 | 437 |
1200 | 200 | 135 | 625 | 1327 | 80 | 715 |
1500 | 200 | 150 | 625 | 1652 | 90 | 1315 |
Übergangsplatten mit Muffe (UEP-M)
Sämtliche Übergangsplatten sind für eine Verkehrsbelastung von SLW 60 ausgelegt.
d1 /d10 [mm] | h [mm] | t [mm] | dso [mm] | dsp [mm] | lsp [mm] | lso [mm] | Gewicht ca. [kg/Stck] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200/1000 | 250 | 135 | 1327 | 1090 | 65 | 80 | 460 |
1500/1000 | 250 | 150 | 1652 | 1090 | 65 | 90 | 1030 |
1500/1200 | 250 | 150 | 1652 | 1300 | 75 | 90 | 850 |
Fußauflageringe mit Muffe (FAR-M)
DN (d1) [mm] | t [mm] | dsp [mm] | lsp [mm] | Gewicht ca. [kg/Stck] |
---|---|---|---|---|
1000 | 120 | 1090 | 65 | 440 |
Auflageringe (AR-V)
verschiebesichere Ausführung
Nennweite 865 x 625 | Gewicht ca. [kg/Stck] |
---|---|
h = 60 mm | 39 |
h = 80 mm | 53 |
h = 100 mm | 66 |
Schachtringe mit Muffe (SR-M)
Alle Schachtringe sind mit Steigeisen nach DIN 1212 GS oder mit Steigbügel nach DIN 19555.
DN (d1) [mm] | h [mm] | t [mm] | dso [mm] | dsp [mm] | lsp [mm] | lso [mm] | Gewicht ca. [kg/Stck] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 500 | 180 | 2152 | 2120 | 85 | 90 | 1450 |
2000 | 750 | 180 | 2152 | 2120 | 85 | 90 | 2200 |
2000 | 1000 | 180 | 2152 | 2120 | 85 | 90 | 2900 |
Abdeckplatte mit Muffe (AP-M)
Ausgelegt für eine Verkehrsbelastung von SLW 60 bei Überdeckungsbereich 0,20 – 0,60 m.
DN (d1) [mm] | h [mm] | t [mm] | ØEinstieg [mm] | dso [mm] | lso [mm] | Gewicht ca. [kg/Stck] |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 200 | 180 | 2152 | 625 | 90 | 2100 |
Übergangsplatte mit Muffe (UEP-M)
Ausgelegt für eine Verkehrsbelastung von SLW 60 bei max. Überdeckung 3,00 m.
d1 / d10 [mm] | h [mm] | t [mm] | dso [mm] | dsp [mm] | lsp [mm] | lso [mm] | Gewicht ca. [kg/Stck] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/1000 | 250 | 180 | 2152 | 1090 | 65 | 90 | 1700 |
2000/1200 | 250 | 180 | 2152 | 1300 | 75 | 80 | 1500 |