Stahlbetonrohr K-GM
[PDF-Download] [PDF-Statikformular] [WORD-Statikformular]
FBS-Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Form K-GM, Typ2
Dichtung werkseitig fest in der Muffe eingebaut.
Standardbaulänge l=2,50 m
Der große Vorteil von Stahlbetonrohren besteht in der weitestgehenden Anpassungsfähigkeit an alle statischen, konstruktiven und betrieblichen Erfordernisse. Stahlbetonrohre von Steinbach werden mit einer diesen Erfordernissen angepassten Stahlbewehrung versehen. Sie sind daher besonders geeignet für hohe Belastungen aus Erdüberdeckung, sowie Verkehrslasten. Eine entsprechende Anpassung an extrem hohe Verkehrslasten wie z.B. Eisenbahnverkehr oder Flugzeuglandelasten ist möglich.
DN (d1) [mm] | dso [mm] | dsp [mm] | dg [mm] | da [mm] | lsp [mm] | lso [mm] | t [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 402 | 386 | 522 | 440 | 90 | 80 | 70 | 213 |
400 | 514 | 496 | 654 | 550 | 95 | 85 | 75 | 302 |
500 | 628 | 610 | 778 | 670 | 100 | 90 | 85 | 411 |
600 | 744 | 726 | 898 | 800 | 100 | 90 | 100 | 571 |
700 | 867 | 844 | 1028 | 880 | 110 | 100 | 90 | 592 |
800 | 985 | 962 | 1156 | 1000 | 110 | 100 | 100 | 754 |
900 | 1103 | 1080 | 1294 | 1120 | 110 | 100 | 110 | 932 |
1000 | 1221 | 1198 | 1422 | 1240 | 110 | 100 | 120 | 1128 |
1100 | 1339 | 1316 | 1570 | 1360 | 110 | 100 | 130 | 1352 |
1200 | 1457 | 1434 | 1710 | 1476 | 110 | 100 | 138 | 1568 |
Unser Service:
Auf Wnsch erhalten Sie gegen Berechnung eine prüffähige statische Berechnung nach ATV-DVWK A 127. Wir benötigen hierzu lediglich Ihre Einbau- bzw. Belastungsdaten gemäß Statikformblatt.
Steckmuffendichtung
– sicher und wirtschaftlich
– selbstzentrierend
– auf Dauer dicht