Stahlbetonrohr K-FM
[PDF-Download] [PDF-Statikformular] [WORD-Statikformular]
FBS-Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Form K-FM, Typ2
Dichtung werkseitig fest in der Muffe eingebaut.
Standardbaulängen:
DN 1300 mm – l=2,50 m
DN 1400-2400 mm – l=3,00 m (auch in Baulänge 2,50 m lieferbar)
DN 2500-2600 mm – l=2,50 m (auch in Baulänge 3,00 m lieferbar)
Steckmuffendichtung
– sicher und wirtschaftlich
– selbstzentrierend
– auf Dauer dicht
Technische Daten
DN (d1) [mm] | dso [mm] | dsp [mm] | da [mm] | lsp [mm] | lso [mm] | t [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 1446,6 | 1417,0 | 1580 | 130 | 125 | 140 | 1540 |
1400 | 1556,6 | 1528,0 | 1700 | 130 | 125 | 150 | 1720 |
1500 | 1662,6 | 1634,0 | 1820 | 130 | 125 | 160 | 1960 |
1600 | 1768,6 | 1740,0 | 1920 | 130 | 125 | 160 | 2168 |
1800 | 1993,7 | 1960,2 | 2160 | 150 | 145 | 180 | 2630 |
2000 | 2190,0 | 2156,0 | 2400 | 150 | 145 | 200 | 3250 |
2200 | 2402,0 | 2368,0 | 2640 | 150 | 145 | 220 | 3930 |
2400 | 2636,0 | 2602,0 | 2880 | 150 | 145 | 240 | 4680 |
2500 | 2746,0 | 2712,2 | 3000 | 155 | 145 | 250 | 5075 |
2600 | 2856,0 | 2822,2 | 3120 | 155 | 145 | 260 | 5490 |
Gleitringdichtung mit Stufenausbildung
Standardbaulänge l=3,00 m (auch in Baulänge 2,50 m lieferbar)
Technische Daten
DN (d1) [mm] | dso [mm] | dsp [mm] | da [mm] | lsp [mm] | lso [mm] | t [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 1998,5 | 1974,5 | 2160 | 125 | 120 | 180 | 2630 |
2000 | 2219,2 | 2186,2 | 2400 | 145 | 140 | 200 | 3250 |
2200 | 2438,0 | 2405,0 | 2640 | 145 | 140 | 220 | 3930 |