FBS-Stahlbetonrohr
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
Form K-FM, Typ2
mit Drachenquerschnitt
Standardbaulänge l = 3,00 m
DN 2600 Standardbaulänge 2,00 m
(alles auch in Baulänge 2,50 m lieferbar)
Technische Daten
DN (d1) [mm] | dso [mm] | dsp [mm] | da [mm] | lsp [mm] | lso [mm] | t [mm] | r [mm] | Aq [m2] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 1556,6 | 1528,0 | 1700 | 130 | 125 | 150 | 140 | 1,33 | 2190 |
1600 | 1768,6 | 1740,0 | 1950 | 130 | 125 | 160 | 160 | 1,73 | 2818 |
1600 | 1768,6 | 1740,0 | 1950 | 130 | 125 | 160 | 400 | 1,87 | 2493 |
1800 | 1993,7 | 1960,2 | 2160 | 150 | 145 | 180 | 450 | 2,37 | 3042 |
2000 | 2190,0 | 2156,0 | 2400 | 150 | 145 | 200 | 200 | 2,73 | 4250 |
2000 | 2190,0 | 2156,0 | 2400 | 150 | 145 | 200 | 500 | 2,92 | 3800 |
2200 | 2402,0 | 2368,0 | 2640 | 150 | 145 | 220 | 220 | 3,30 | 5620 |
2600 | 2856,0 | 2822,2 | 3120 | 155 | 145 | 260 | 600 | 4,89 | 6600 |
Aq = Abflussquerschnitt |